← Все стратегии

NFI

NostalgiaForInfinityX7 · bybit · USDT · история с 24 июня 2026 г. (122 дн., по сделкам бота)

+9.39%

доход к капиталу счёта 10 050 USDT

отчёт бота: +20.97% — Freqtrade считает от своего базиса кошелька

Доход

944 USDT

закрытыми сделками 6 485 USDT

Капитал

10 984 USDT

текущий баланс счёта

Макс. просадка

34.32%

от пика капитала

Средняя дневная

+0.69%

плюсовых 81 · минусовых 9

Лучший день

+52.40%

19 октября 2026 г.

Худший день

-34.32%

18 октября 2026 г.

Годовая (CAGR)

+25.30%

приведено к году, это оценка темпа, а не обещание

Winrate

100%

доля прибыльных сделок

Сделок

177

6 в работе

Капитал по дням

91 точек — по сделкам бота с начала его работы. Обновлено 24 октября 2026 г.

24 июня 2026 г. · минимум 10 172 USDTмаксимум 16 490 USDT · 24 октября 2026 г.

Доходность по месяцам

  • июль 2026 г.+10.36%
  • август 2026 г.+24.35%
  • сентябрь 2026 г.-16.57%
  • октябрь 2026 г.-8.60%

Коэффициенты риска

Sharpe
1.18
Sortino
0.59
Calmar
0.74

Разбор по дням

ДатаКапиталПрофит всегоПрибыль за день
24 октября 2026 г.10 968 USDT+9.13%-5 522 USDT
23 октября 2026 г.16 490 USDT+64.08%+129 USDT
22 октября 2026 г.16 361 USDT+62.80%+232 USDT
21 октября 2026 г.16 129 USDT+60.48%+29 USDT
20 октября 2026 г.16 099 USDT+60.19%+22 USDT
19 октября 2026 г.16 077 USDT+59.97%+5 528 USDT
18 октября 2026 г.10 550 USDT+4.94%-5 513 USDT
17 октября 2026 г.16 062 USDT+59.82%+19 USDT
16 октября 2026 г.16 043 USDT+59.63%+118 USDT
15 октября 2026 г.15 925 USDT+58.46%+92 USDT
14 октября 2026 г.15 834 USDT+57.54%+29 USDT
13 октября 2026 г.15 804 USDT+57.25%+4 039 USDT
12 октября 2026 г.11 766 USDT+17.36%-4 032 USDT
11 октября 2026 г.15 798 USDT+57.19%+3 466 USDT
10 октября 2026 г.12 331 USDT+22.95%-3 387 USDT
9 октября 2026 г.15 718 USDT+56.40%+182 USDT
8 октября 2026 г.15 536 USDT+54.58%+133 USDT
7 октября 2026 г.15 403 USDT+53.26%+3 043 USDT
6 октября 2026 г.12 360 USDT+23.33%-2 968 USDT
5 октября 2026 г.15 328 USDT+52.52%+2 910 USDT
4 октября 2026 г.12 418 USDT+24.07%+27 USDT
3 октября 2026 г.12 392 USDT+23.80%-2 855 USDT
2 октября 2026 г.15 246 USDT+51.70%+56 USDT
1 октября 2026 г.15 190 USDT+51.14%+3 190 USDT
30 сентября 2026 г.12 000 USDT+20.15%-338 USDT
29 сентября 2026 г.12 338 USDT+23.54%-211 USDT
28 сентября 2026 г.12 549 USDT+25.70%-2 609 USDT
26 сентября 2026 г.15 158 USDT+50.82%+56 USDT
25 сентября 2026 г.15 101 USDT+50.26%+147 USDT
21 сентября 2026 г.14 955 USDT+48.80%+51 USDT
20 сентября 2026 г.14 903 USDT+48.29%+39 USDT
19 сентября 2026 г.14 864 USDT+47.90%+117 USDT
18 сентября 2026 г.14 747 USDT+46.73%+37 USDT
15 сентября 2026 г.14 710 USDT+46.37%+38 USDT
13 сентября 2026 г.14 673 USDT+45.99%+16 USDT
11 сентября 2026 г.14 657 USDT+45.84%+54 USDT
6 сентября 2026 г.14 603 USDT+45.30%+48 USDT
4 сентября 2026 г.14 556 USDT+44.83%+71 USDT
3 сентября 2026 г.14 484 USDT+44.12%+62 USDT
2 сентября 2026 г.14 422 USDT+43.50%+27 USDT
1 сентября 2026 г.14 395 USDT+43.23%+12 USDT
31 августа 2026 г.14 383 USDT+43.11%+31 USDT
29 августа 2026 г.14 352 USDT+42.80%+22 USDT
28 августа 2026 г.14 330 USDT+42.59%+53 USDT
26 августа 2026 г.14 278 USDT+42.06%+185 USDT
25 августа 2026 г.14 092 USDT+40.22%+5 USDT
24 августа 2026 г.14 087 USDT+40.17%+53 USDT
23 августа 2026 г.14 034 USDT+39.64%+52 USDT
22 августа 2026 г.13 982 USDT+39.12%+267 USDT
20 августа 2026 г.13 715 USDT+36.46%+204 USDT
19 августа 2026 г.13 510 USDT+34.43%+60 USDT
18 августа 2026 г.13 450 USDT+33.83%+78 USDT
17 августа 2026 г.13 372 USDT+33.06%+71 USDT
16 августа 2026 г.13 301 USDT+32.35%+55 USDT
15 августа 2026 г.13 246 USDT+31.80%+87 USDT
13 августа 2026 г.13 159 USDT+30.93%+32 USDT
12 августа 2026 г.13 127 USDT+30.61%+13 USDT
11 августа 2026 г.13 114 USDT+30.48%+46 USDT
10 августа 2026 г.13 067 USDT+30.02%+81 USDT
9 августа 2026 г.12 987 USDT+29.22%+85 USDT
7 августа 2026 г.12 902 USDT+28.37%+41 USDT
6 августа 2026 г.12 861 USDT+27.96%+205 USDT
5 августа 2026 г.12 656 USDT+25.93%+112 USDT
4 августа 2026 г.12 544 USDT+24.81%+817 USDT
3 августа 2026 г.11 726 USDT+16.68%+118 USDT
2 августа 2026 г.11 609 USDT+15.51%+37 USDT
1 августа 2026 г.11 572 USDT+15.14%+6 USDT
31 июля 2026 г.11 566 USDT+15.08%+72 USDT
30 июля 2026 г.11 494 USDT+14.37%+161 USDT
29 июля 2026 г.11 333 USDT+12.76%+70 USDT
26 июля 2026 г.11 263 USDT+12.07%+51 USDT
24 июля 2026 г.11 212 USDT+11.56%+27 USDT
21 июля 2026 г.11 185 USDT+11.29%+133 USDT
20 июля 2026 г.11 052 USDT+9.97%+33 USDT
19 июля 2026 г.11 019 USDT+9.64%+83 USDT
17 июля 2026 г.10 936 USDT+8.82%+36 USDT
16 июля 2026 г.10 900 USDT+8.46%+80 USDT
15 июля 2026 г.10 821 USDT+7.67%+48 USDT
11 июля 2026 г.10 773 USDT+7.20%+3 USDT
10 июля 2026 г.10 771 USDT+7.17%+58 USDT
8 июля 2026 г.10 713 USDT+6.59%+6 USDT
7 июля 2026 г.10 707 USDT+6.53%+54 USDT
6 июля 2026 г.10 652 USDT+5.99%+78 USDT
5 июля 2026 г.10 574 USDT+5.21%+62 USDT
2 июля 2026 г.10 512 USDT+4.60%+32 USDT
30 июня 2026 г.10 480 USDT+4.27%+87 USDT
29 июня 2026 г.10 393 USDT+3.41%+75 USDT
28 июня 2026 г.10 318 USDT+2.66%+21 USDT
27 июня 2026 г.10 297 USDT+2.45%+55 USDT
25 июня 2026 г.10 242 USDT+1.90%+70 USDT
24 июня 2026 г.10 172 USDT+1.21%—

Прошлые результаты не гарантируют будущих: доходность стратегии меняется вместе с рынком. Хотите такую же стратегию на своём счёте — подключите её в панели.

Подключить стратегию →

Данные обновлены 24 октября 2026 г. в 19:09 UTC. 91 дневных точек истории.