← Все стратегии

SmartMoney

SmartMoneyStrategy · bybit · USDT · история с 2 июля 2026 г. (114 дн., по сделкам бота)

+43.46%

доход к капиталу счёта 1 003 USDT

отчёт бота: +43.23% — Freqtrade считает от своего базиса кошелька

Доход

436 USDT

закрытыми сделками 726 USDT

Капитал

1 439 USDT

текущий баланс счёта

Макс. просадка

17.52%

от пика капитала

Средняя дневная

+0.64%

плюсовых 43 · минусовых 12

Лучший день

+6.92%

3 июля 2026 г.

Худший день

-5.12%

7 октября 2026 г.

Годовая (CAGR)

+194.52%

приведено к году, это оценка темпа, а не обещание

Winrate

100%

доля прибыльных сделок

Сделок

44

3 в работе

Капитал по дням

56 точек — по сделкам бота с начала его работы. Обновлено 24 октября 2026 г.

2 июля 2026 г. · минимум 1 018 USDTмаксимум 1 729 USDT · 24 октября 2026 г.

Доходность по месяцам

  • август 2026 г.+12.84%
  • сентябрь 2026 г.+26.92%
  • октябрь 2026 г.-16.38%

Коэффициенты риска

Sharpe, Sortino и Calmar считаем только от 90 дней истории и 60 дневных точек: годовой пересчёт на коротком растущем ряде даёт абсурдные числа, а показывать выдуманное или накрученное хуже, чем не показывать ничего. Сейчас: 114 дн., точек 56.

Разбор по дням

ДатаКапиталПрофит всегоПрибыль за день
24 октября 2026 г.1 426 USDT+42.20%-35 USDT
23 октября 2026 г.1 461 USDT+46.23%-17 USDT
22 октября 2026 г.1 478 USDT+47.34%-65 USDT
21 октября 2026 г.1 542 USDT+53.68%+15 USDT
20 октября 2026 г.1 527 USDT+51.97%+31 USDT
19 октября 2026 г.1 496 USDT+49.04%+2 USDT
18 октября 2026 г.1 494 USDT+48.84%+10 USDT
17 октября 2026 г.1 484 USDT+48.21%-34 USDT
16 октября 2026 г.1 518 USDT+51.51%-15 USDT
15 октября 2026 г.1 533 USDT+52.57%+7 USDT
14 октября 2026 г.1 527 USDT+52.24%-60 USDT
13 октября 2026 г.1 587 USDT+57.37%+18 USDT
12 октября 2026 г.1 569 USDT+55.51%-70 USDT
11 октября 2026 г.1 640 USDT+63.67%+35 USDT
10 октября 2026 г.1 604 USDT+60.10%+16 USDT
9 октября 2026 г.1 588 USDT+58.24%+12 USDT
8 октября 2026 г.1 576 USDT+57.35%-64 USDT
7 октября 2026 г.1 640 USDT+63.79%-88 USDT
6 октября 2026 г.1 729 USDT+72.40%+5 USDT
5 октября 2026 г.1 723 USDT+71.87%+26 USDT
4 октября 2026 г.1 698 USDT+69.17%-3 USDT
3 октября 2026 г.1 700 USDT+69.33%-16 USDT
2 октября 2026 г.1 716 USDT+71.14%+74 USDT
1 октября 2026 г.1 642 USDT+63.75%-63 USDT
30 сентября 2026 г.1 705 USDT+70.06%+15 USDT
29 сентября 2026 г.1 691 USDT+68.62%+7 USDT
28 сентября 2026 г.1 684 USDT+67.94%+7 USDT
26 сентября 2026 г.1 677 USDT+67.21%+66 USDT
25 сентября 2026 г.1 611 USDT+60.65%+34 USDT
23 сентября 2026 г.1 577 USDT+57.28%+5 USDT
21 сентября 2026 г.1 572 USDT+56.76%+37 USDT
20 сентября 2026 г.1 535 USDT+53.03%+39 USDT
18 сентября 2026 г.1 495 USDT+49.13%+22 USDT
17 сентября 2026 г.1 473 USDT+46.88%+6 USDT
14 сентября 2026 г.1 467 USDT+46.28%+5 USDT
8 сентября 2026 г.1 462 USDT+45.80%+10 USDT
6 сентября 2026 г.1 452 USDT+44.83%+49 USDT
5 сентября 2026 г.1 403 USDT+39.96%+5 USDT
3 сентября 2026 г.1 399 USDT+39.49%+42 USDT
1 сентября 2026 г.1 357 USDT+35.34%+14 USDT
27 августа 2026 г.1 344 USDT+34.00%+12 USDT
24 августа 2026 г.1 331 USDT+32.75%+52 USDT
23 августа 2026 г.1 280 USDT+27.62%+51 USDT
21 августа 2026 г.1 228 USDT+22.50%+8 USDT
20 августа 2026 г.1 220 USDT+21.70%+26 USDT
13 августа 2026 г.1 195 USDT+19.14%+4 USDT
21 июля 2026 г.1 191 USDT+18.75%+13 USDT
20 июля 2026 г.1 178 USDT+17.43%+4 USDT
15 июля 2026 г.1 174 USDT+17.03%+12 USDT
14 июля 2026 г.1 162 USDT+15.84%+8 USDT
13 июля 2026 г.1 154 USDT+15.08%+12 USDT
12 июля 2026 г.1 142 USDT+13.85%+28 USDT
9 июля 2026 г.1 113 USDT+11.04%+18 USDT
5 июля 2026 г.1 096 USDT+9.25%+8 USDT
3 июля 2026 г.1 088 USDT+8.50%+70 USDT
2 июля 2026 г.1 018 USDT+1.48%—

Прошлые результаты не гарантируют будущих: доходность стратегии меняется вместе с рынком. Хотите такую же стратегию на своём счёте — подключите её в панели.

Подключить стратегию →

Данные обновлены 24 октября 2026 г. в 19:07 UTC. 56 дневных точек истории.